你的位置:专业配资开户_配资服务_在线配资炒股平台 > 话题标签 > 2025年

2025年 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.60 0.80 生菜 4.00 3.50 3.60 菠菜 3.00 2.40 2.50 空心菜 11.00 8.80 9.00 韭菜 7.00 5.80 6.00 洋白菜 2.40 1.20 1.40 胡萝卜 3.00 1.80 2.00 土豆 2.40 2.00 2.20 葱头 3.00 1.80 2.00 大葱 4.60 4.00 4.20 生姜 11.00 9.40 9.60 大蒜 12.00 10.00 11.00 莲藕 8.00 7
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.30 1.10 1.20 油菜 3.00 2.60 2.80 生菜 3.60 3.20 3.40 韭菜 6.80 6.20 6.40 洋白菜 1.20 1.00 1.10 胡萝卜 3.00 2.70 2.80 土豆 2.40 2.00 2.20 大葱 5.80 5.20 5.40 生姜 7.40 6.40 6.60 大蒜 7.80 7.40 7.60 芹菜 4.80 4.40 4.60 莴笋 3.20 2.80 3.00 莲藕 7.20 6.60 7.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 1.00 1.00 油菜 4.00 4.00 4.00 小白菜 2.00 2.00 2.00 生菜 4.00 4.00 4.00 菠菜 4.00 4.00 4.00 茼蒿 3.00 3.00 3.00 香菜 6.00 6.00 6.00 油麦菜 3.00 3.00 3.00 韭菜 4.00 4.00 4.00 洋白菜 2.00 2.00 2.00 小葱 3.00 3.00 3.00 胡萝卜 0.80 0.80 0.80 土豆 2.40 2.40
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.20 1.40 油菜 6.20 5.80 6.00 生菜 8.20 7.80 8.00 菠菜 8.20 7.80 8.00 韭菜 12.20 11.00 12.00 胡萝卜 4.20 3.80 4.00 土豆 2.20 1.80 2.00 葱头 3.20 2.80 3.00 大葱 6.20 5.80 6.00 生姜 12.20 11.80 12.00 大蒜 16.20 15.80 16.00 芹菜 6.20 5.80 6.00 莴笋 5.20
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.00 1.10 油菜 3.60 3.20 3.40 生菜 4.00 3.80 3.90 菠菜 7.80 7.40 7.60 韭菜 8.00 7.20 7.60 洋白菜 2.20 2.00 2.10 胡萝卜 4.20 3.20 3.70 土豆 2.20 2.00 2.10 葱头 3.20 3.00 3.10 大葱 5.80 5.40 5.60 生姜 8.60 8.00 8.30 大蒜 12.00 10.00 11.00 芹菜 3.60 3.20
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.60 1.80 甘蓝 2.00 1.60 1.80 油菜 5.00 4.00 4.50 小白菜 5.00 4.00 4.50 生菜 6.00 5.00 5.50 菠菜 5.00 4.00 4.50 茼蒿 5.60 5.00 5.30 香菜 12.00 10.00 11.00 油麦菜 6.00 4.00 5.00 韭菜 6.00 5.00 5.50 蒜苗 5.60 5.00 5.30 洋白菜 4.60 4.00 4.30 小葱 10.00 8.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.20 1.40 油菜 4.00 3.00 4.00 生菜 4.00 3.00 4.00 菠菜 5.00 4.00 5.00 韭菜 7.00 6.00 7.00 洋白菜 4.00 3.00 4.00 胡萝卜 4.00 3.00 3.00 土豆 3.00 2.00 2.00 葱头 4.00 3.00 4.00 大葱 6.00 5.00 5.60 生姜 13.00 12.00 12.00 大蒜 14.00 13.00 14.00 芹菜 5.00 4
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 3.80 3.60 3.70 籼米(晚籼米) 5.20 4.40 4.80 粳米(普通) 5.20 4.80 5.00 大豆 7.00 6.00 6.50 大白菜 1.20 0.80 1.00 油菜 5.00 4.00 4.50 生菜 7.00 6.00 6.50 菠菜 8.80 6.00 7.40 韭菜 7.00 6.00 6.50 洋白菜 2.00 1.40 1.70 土豆 3.00 2.00 2.50 葱头 3.40 2.00 2.70 大葱 6.00
品种 最高价 最低价 大宗价 花生 19.00 13.00 18.00 葵花籽 20.00 14.00 18.00 富士苹果 9.00 5.00 8.00 蛇果 10.00 7.00 9.00 酥梨 5.00 3.30 4.40 香梨 10.00 7.00 8.60 苹果 8.00 4.00 6.00 山楂 7.50 5.00 6.50 红提子 16.00 7.00 9.00 葡萄 9.00 5.50 8.00 猕猴桃 14.00 8.50 12.00 葡萄干(通货) 22.00 16.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.00 1.10 油菜 6.00 5.00 5.20 生菜 5.00 4.00 4.50 菠菜 5.00 3.60 4.40 韭菜 7.00 5.00 6.00 胡萝卜 4.60 4.00 4.30 土豆 3.40 2.40 2.80 大葱 6.00 5.00 5.40 生姜 12.00 10.00 11.00 大蒜 12.00 10.00 11.00 芹菜 3.00 2.60 2.80 莴笋 3.00 2.40 2.80 莲藕 5.60 4.
我的网站